您当前的位置:首页 > 解决方案 |
主机安全及管理系统解决方案 |
时间:2021-06-21 17:53:59 |
配置 | Win7_x86+4core+2G |
平均值 | 病毒扫描_快速扫描 |
进程 | Agentservice.exe |
耗时 | 14分22秒 |
CPU(平均值/最大值 百分比) | 27 / 42.37 |
内存(MB) | 158 |
网络(发送 字节/秒) | 336 |
网络(接收 字节/秒) | 182 |
Copyright © 2003-2023 鸿萌(国际)数据恢复中心 All Rights Reserved